以下为城市服务商(轻创业型)加盟方案完整内容,最终以双方签署的合同为准。
城市服务商(轻创业型)是天一急救面向全国二三线城市推出的核心加盟模式,定位"低投入、快启动、可持续",帮助有医疗 / 教培 / 健康管理背景的创业者以最小资金撬动急救培训市场。
无需租用专用场地,可借用合作机构或灵活租用场地
主营 AHA / AGRA / 自研课程体系,不强制拓展医疗器械销售
授权使用天一急救品牌及全部课程内容、证书体系
合同期 2 年,届期可续约升级
| 要求项目 | 具体标准 | 说明 |
|---|---|---|
| AHA导师 | 2名有效AHA导师资质人员 | 导师培训费用约4,980元/人,2人合计9,960元(此费用为预估,以实际培训报价为准) |
| 经营主体 | 可以个人或企业主体签署合同 | 建议注册独立公司,便于对公收款及开具发票 |
| 场地指标 | 最低标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 实际使用面积 | ≥60平方米 | 含教学区、模拟操作区,无固定形态要求 |
| 场地性质 | 自有或租赁均可 | 可借用合作医院、学校、健身房等场地 |
| 场地装修 | 按天一急救VI标准软装 | 总部提供装修设计规范,预算约10,000元 |
| 设备/物资名称 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 挪度心肺复苏模拟人 | 6具 | 4,000 | 24,000 | 标准款 |
| AED训练机 | 6台 | 1,000 | 6,000 | 训练专用 |
| 65英寸电视机(教学展示) | 1台 | 2,000 | 2,000 | |
| 桌椅套装(20人容量) | 1套 | 200 | 200 | 桌+凳 |
| 其他教具及耗材(预留) | — | — | 5,000 | 面罩等 |
| 场地软装(天一VI规范) | — | — | 10,000 | 总部规范 |
| AHA导师培训费用(2人) | 2人 | 4,980 | 9,960 | 预估价 |
| 品牌授权费(2年) | — | — | 30,000 | 2年有效 |
| 履约保证金 | — | — | 20,000 | 合规可退 |
| 合计启动资金 | 107,160 | 约11万 |
注:保证金20,000元在2年合同期届满、合规无违约情况下全额退还;导师培训费以总部实际报价为准,以上为预估。
| 资金类别 | 金额(元) | 性质 |
|---|---|---|
| 教学设备(模拟人+AED训练机) | 30,000 | 一次性投入,长期使用资产 |
| 场地及配套设施(电视+桌椅+软装) | 12,200 | 一次性投入 |
| 其他耗材预留 | 5,000 | 运营流动资金 |
| AHA导师培训费(2人) | 9,960 | 人才培养投入(预估) |
| 品牌授权费(2年) | 30,000 | 合同期品牌使用费 |
| 履约保证金 | 20,000 | 合同届满合规可全额退还 |
| 合计 | 107,160 | 约11万元 |
| 项目 | 条款内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 合作期限 | 2年(730天) | 期满可续约,优先享受续约优惠政策 |
| 品牌授权费 | 30,000元/2年 | 一次性收取,含品牌使用权+全套课程授权 |
| 履约保证金 | 20,000元 | 合同期满、合规无违约全额退还 |
| 营业额分成 | 总部抽取12% | 按月结算,根据当月营业额据实计提 |
| 分成计算基础 | 城市服务商收款总额 | 含AHA培训、AGRA培训、自研课程、企业团培等所有收入 |
| 区域保护 | 所在城市独家授权 | 同一城市总部不另设同级加盟 |
| 收入类型 | 单价参考(元) | 月均单量(保守) | 月营业收入(元) | 利润率 |
|---|---|---|---|---|
| AHA HeartSaver培训 | 680~1,200/人 | 20人次 | 13,600 | 40%+ |
| AHA BLS培训 | 800~1,500/人 | 10人次 | 8,000 | 40%+ |
| AHA ACLS培训 | 2,500/人 | 10人次 | 25,000 | 40%+ |
| AGRA认证培训 | 500/人 | 15人次 | 7,500 | 50%+ |
| 企业团培(自研课程) | 3,000~15,000/场 | 2场 | 6,000~30,000 | 70%+ |
| 政府/校园采购项目 | 按项目报价 | 0.5个项目 | 5,000~20,000 | 65%+ |
| AED销售 | 4,000~20,000/个 | 弹性 | 8,000~20,000 | 15%~25% |
以下为月度经营情景预测,营业额分成按12%计算,场地成本按月均2,500元估算(租赁场景,若借用则更低):
| 指标 | 保守情景 | 基准情景 | 乐观情景 |
|---|---|---|---|
| 月培训人次 | 20~30人次 | 50~80人次 | 100~150人次 |
| 月营业额 | 15,000~25,000 | 40,000~80,000 | 80,000~150,000 |
| 总部分成(12%) | 1,800~3,000 | 4,800~9,600 | 9,600~18,000 |
| 估算月度经营成本 | 约5,000~8,000 | 约8,000~15,000 | 约12,000~20,000 |
| 月净利润(税前) | 6,000~14,000 | 26,000~55,400 | 58,400~112,000 |
| 年净利润(税前) | 7万~17万 | 31万~66万 | 70万~134万 |
注:月度经营成本包含场地租赁(若有)、耗材补充、人员工资(若有兼职助教)、水电、营销推广等;不含折旧摊销。
| 科目 | 金额(元) |
|---|---|
| 硬件设备(模拟人+AED训练机+电视+桌椅) | 32,200 |
| 耗材预留 | 5,000 |
| 场地软装 | 10,000 |
| AHA导师培训费(2人,预估) | 9,960 |
| 品牌授权费(2年) | 30,000 |
| 履约保证金(合规退还,非沉没成本) | 20,000 |
| 总计(含保证金) | 107,160 |
| 实际沉没成本(不含可退保证金) | 87,160 |
| 情景 | 月均净利润 | 回本周期 | 年化ROI |
|---|---|---|---|
| 保守情景 | 约6,000~14,000元 | 6~15个月 | 80%~192% |
| 基准情景 | 约26,000~55,400元 | 2~4个月 | 358%~763% |
| 乐观情景 | 约58,400~112,000元 | 1~2个月 | 800%+ |
★关键结论:以基准情景测算,城市服务商实际沉没成本约8.7万元,在稳定运营3~4个月后即可回本,是典型的轻资产快回收创业项目。
★保证金20,000元合规可退,进一步降低创业风险。
| 续约条件 | 具体说明 |
|---|---|
| 续约时间节点 | 合同到期前90天内提出续约申请 |
| 续约优惠政策 | 累计表现良好者,续约品牌授权费享8折优惠(24,000元/2年) |
| 升级通道 | 满足条件后可申请升级为标准合伙人,享受更广的业务权限和更低的分成比例 |
| 保证金处理 | 续约时原保证金可直接转入新合同期,无需重新缴纳 |
通过官网/招商渠道提交申请表,了解加盟政策及城市情况
提交身份证明、AHA导师资质证书(2名)、场地意向证明
赴深圳总部参加城市服务商入门培训(1~2天)
双方签署城市服务商合作协议(2年期)
缴纳品牌授权费30,000元及履约保证金20,000元
按VI规范完成场地软装,总部提供规范及验收标准
采购挪度模拟人×6、AED训练机×6、电视及桌椅等
总部线上/线下验收场地及设备,验收通过后正式授权
总部协助开业宣传推广,正式开展培训业务
从签署合同到正式开业,正常筹备周期约20~45天